Küla | Külavanem | | Telefon | Ametisse valitud | Volitus kehtib kuni |
Aruaru küla | Tiina Kreitsvald | 58 865 645 | 28.11.2020 | 27.11.2024 | |
Haapse küla
|
|
|
|
|
|
Rain Päären | Ei avalikustata | 29.05.2023 | 28.05.2027 | ||
Kert Veiper | 51 00 407 | 29.08.2020 | 28.08.2024 | ||
Art Kuum | 50 17 127 | 25.11.2020 | 24.11.2024 | ||
Annely Hertmann | 52 90 106 | 17.08.2023 | 16.08.2027 | ||
Mart Sepp | 50 12 675 | 02.10.2021 | 1.10.2025 | ||
Toomas Kahu | 53 011 139 | 11.08.2021 | 10.08.2025 | ||
Jägala-Joa küla |
|
|
|
|
|
Geron Meier | 53 424 141 | 20.09.2020 | 19.09.2024 | ||
Priit Kase |
|
|
| ||
Koila küla | Kaidy Matveus | 52 49 208 | 02.07.2021 | 1.07.2025 | |
Koogi küla |
|
|
|
|
|
Kostiranna küla |
|
|
|
|
|
Anneli Raudlam | 58 141 313 | 09.12.2019 | 8.12.2023 | ||
Kullamäe küla |
|
|
|
|
|
Merilin Uder |
| 53 409 490 | 22.01.2023 | 21.01.2027 | |
Väino Haab | 51 10 968 | 10.01.2023 | 9.01.2027 | ||
Loo küla |
|
|
|
|
|
Maardu küla | Viljar Varik | 53 446 490 | 08.11.2020 | 7.11.2024 | |
Kairi Toots | 53 422 632 | 09.08.2020 | 8.08.2024 | ||
Nehatu küla |
|
|
|
|
|
Sirje Põllu | 56 563 333 | 30.06.2020 | 29.06.2024 | ||
Tarmo Rähn | 50 91 884 | 05.12.2018 | 4.12.2022 | ||
Dagne Kuusik | 52 94 943 | 08.09.2022 | 7.09.2026 | ||
Külle Loik | 56 464 138 | 10.11.2020 | 9.11.2024 | ||
Saha küla | Kristjan Pähn | 51 162 39 | 04.09.2022 | 3.09.2026 | |
Sambu küla |
|
|
|
|
|
Saviranna küla | Merike Metstak | 52 78 870 | 28.10.2022 | 27.10.2026 | |
Uusküla küla | Tõnis Tuuder | 51 61 357 | 05.02.2023 | 4.02.2027 | |
Tiia Välk | 54 514 443 | 21.09.2019 | 20.09.2023 | ||
Piret Pintman-Hellaste | 56 456 028 | 10.06.2023 | 9.06.2027 | ||
Liisi Nool | 56 664 083 | 05.08.2020 | 4.08.2024 |
Jõelähtme valla aleviku- ja külavanema statuut
Alates 15.03.2018 valitakse külavanem neljaks aastaks.
Vaata Jõelähtme valla rahvastiku statistikat külade kaupa siit
Vaata ka - Taani hindamisraamatus mainitud külad, mis asuvad praeguse Jõelähtme valla alal