31.07.24
Ihasalu/ Punakivi rand | Kaberneeme rand | Kadakaranna rand | Saviranna rand | |||
Proovivõtu kuupäev | Näitaja | Väärtus | Väärtus | Väärtus | väärtus | Kontrollväärtus |
26.07.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 30 | 100 | ||
Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 30 | 40 | 1000 | |||
11.07.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 10 | 100 | ||
Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 10 | < 30 | 1000 | |||
13.06.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 10 | 100 | ||
Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 30 | < 10 | 1000 | |||
16.05.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 100 | ||
Escherichia coli PMÜ/100 ml | 0 | 40 | 1000 | |||
Suplusvee andmeid on võimalik näha SIIN.