Keskkonnainfo
| Ihasalu/ Punakivi rand | Kaberneeme rand | Kadakaranna rand | Saviranna rand | |||
| Proovivõtu kuupäev | Näitaja | Väärtus | Väärtus | Väärtus | väärtus | Kontrollväärtus |
| 26.07.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 30 | 100 | ||
| Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 30 | 40 | 1000 | |||
| 11.07.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 10 | 100 | ||
| Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 10 | < 30 | 1000 | |||
| 13.06.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | < 10 | < 10 | 100 | ||
| Escherichia coli PMÜ/100 ml | < 30 | < 10 | 1000 | |||
| 16.05.2024 | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 100 | ||
| Escherichia coli PMÜ/100 ml | 0 | 40 | 1000 | |||
Suplusvee andmeid on võimalik näha SIIN.
Õhuseire info
Peamised välisõhu kvaliteeti mõjutavad saasteained:
- eriti peened osakesed (PM2,5);
- peenosakesed (PM10);
- troposfääri osoon (O3);
- lämmastikdioksiid (NO2);
- vääveldioksiid (SO2).
Mis on müra?
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 55 järgi on välisõhus leviv müra inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Välisõhus leviva müra hulka ei kuulu: olmemüra, meelelahutusürituste müra; töökeskkonna müra; riigikaitselise tegevusega tekitatud müra.
Müra kohta saab täpsemat infot Terviseameti veebilehelt SIIN.
Viimati uuendatud 15.09.2026